Ergebnisse der letzten 14 Tage
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 25.03. | 17:00 | Vogtlandliga | SV GW Röthenbach 2 | - | 3. Herren | Melden |
Sa | 25.03. | 16:00 | 1. Bezirksliga | TTSV Hw Tannenberg | - | 1. Herren | 9 : 6 |
Sa | 25.03. | 09:30 | Jungen 19 | SpVgg. Heinsdorferg. | - | 2. Jungen 19 | 3 : 7 |
Sa | 25.03. | 09:30 | Jungen 15 Gruppe 2 | SpVgg. Heinsdorferg. 2 | - | 1. Jungen 15 | 5 : 5 |
Sa | 25.03. | 09:00 | Jungen 19 | SV Rot-Weiß Treuen | - | 1. Jungen 19 | 7 : 3 |
So | 19.03. | 09:00 | BK | SV Fr. Schreiersgrün | - | 2. Herren | 3 : 12 |
So | 19.03. | 09:00 | 1. Kreisliga GT | 5. Herren | - | SV Fort. Schönbrunn 2 | 7 : 7 |
Sa | 18.03. | 18:00 | 1. Bezirksliga | SV Großrückerswalde | - | 1. Herren | 2 : 13 |
Sa | 18.03. | 15:00 | Vogtlandliga | SV Muldenhammer 2 | - | 3. Herren | 6 : 9 |
Sa | 18.03. | 14:00 | 1. Bezirksliga | SV ABS Aue | - | 1. Herren | 5 : 10 |
Sa | 18.03. | 10:00 | Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | SpVgg. Heinsdorferg. | 10 : 0 |
So | 12.03. | 09:00 | BK | 2. Herren | - | SV Muldenhammer | 2 : 13 |
Vorschau
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 31.03. | 19:00 | 1. Bezirksliga | 1. Herren | - | SV Stenn | Vorbericht |
Sa | 01.04. | 16:00 | 1. Bezirksliga | 1. Herren | - | SG Vielau 07 | Vorbericht |
So | 02.04. | 09:00 | BK | 2. Herren | - | SG Jößnitz | Vorbericht |
So | 02.04. | 09:00 | 1. Kreisliga GT | 5. Herren | - | SV Rot-Weiß Treuen 3 | Vorbericht |