Ergebnisse der letzten 14 Tage
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Erg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 24.09. | 09:00 | 1. Kreisliga GT | 5. Herren | - | TV Ellefeld 3 | 13 : 1 |
So | 24.09. | 09:00 | Vogtlandliga | 3. Herren | - | SV Rot-Weiß Treuen | 2 : 13 |
So | 24.09. | 09:00 | BK | 2. Herren | - | TV Ellefeld | 5 : 10 |
Sa | 23.09. | 16:00 | 2. Bezirksliga | 1. Herren | - | TTV 1948 Hohndorf | 12 : 3 |
Sa | 23.09. | 16:00 | 1. Kreisliga GT | 4. Herren | - | TTV Auerbach 2 | 8 : 6 |
Sa | 23.09. | 10:00 | Jungen 15 Gruppe 2 | 1. Jungen 15 | - | TTV Falkenstein | 1 : 9 |
Sa | 23.09. | 10:00 | Jungen 19 | 1. Jungen 19 | - | SG Jößnitz | 6 : 4 |
Vorschau
Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 30.09. | 10:00 | Jungen 15 Gruppe 2 | 1. Jungen 15 | - | TTV Auerbach | Vorbericht |
Sa | 30.09. | 16:00 | 1. Kreisliga GT | SV Rot-Weiß Treuen 4 | - | 4. Herren | Vorbericht |
So | 01.10. | 09:00 | Vogtlandliga | 3. Herren | - | TV Ellefeld 2 | Vorbericht |
So | 01.10. | 09:00 | BK | 2. Herren | - | TTV 1979 Tirpersdorf | Vorbericht |