2. Jugend
Spieler

Simon Gündel
Position 1

Pascal Faust
Position 2

Alexander Adler
Position 3

Leander Zäh
Position 4

Tim-Josua Hafner
Position 5

Mia Jarzina
Position 6

Franziska Heuck
Position 7

Konstantin Adler
Position 8

Mattea Rotter
Position 9
Spielerstatistik
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Gündel | 3 | 8:1 | 1012 | |
2 | Pascal Faust | 3 | 8:1 | 1013 | |
3 | Alexander Adler | 898 | |||
4 | Leander Zäh | 1 | 0:3 | 804 | |
5 | Tim-Josua Hafner | 2 | 3:3 | 897 | |
6 | Mia Jarzina | 766 | |||
7 | Franziska Heuck | 836 | |||
8 | Konstantin Adler | ||||
9 | Mattea Rotter | ||||
10 | Lucas Seidel | 764 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Lengenfeld 1908 | 5 | 102 | 42:8 | 9:1 |
2 | TTV Auerbach | 5 | 24 | 30:20 | 7:3 |
3 | TTV Erlbach 1984 | 5 | 8 | 27:23 | 6:4 |
4 | TV Ellefeld | 5 | -34 | 21:29 | 4:6 |
5 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 5 | -46 | 16:34 | 2:8 |
6 | Post SV Plauen | 5 | -54 | 14:36 | 2:8 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2021 | 10:00 | VfB Lengenfeld 1908 | - | TV Ellefeld | 9 : 1 |
25.09.2021 | 09:30 | TTV Erlbach 1984 | - | VfB Lengenfeld 1908 | 5 : 5 |
06.11.2021 | 09:00 | TTV Auerbach | - | VfB Lengenfeld 1908 | 2 : 8 |
12.03.2022 | 10:00 | VfB Lengenfeld 1908 | - | Post SV Plauen | 10 : 0 kl |
19.03.2022 | 09:30 | SpVgg. Heinsdorferg. | - | VfB Lengenfeld 1908 | 0 : 10 |