3. Herren – Bezirksklasse
Spieler

Heiko Gerber
Position 1

Maik Degner
Position 2

Olf Fischer
Position 3

Michael Kretzschmann
Position 4

Nino Schubert
Position 5

Ralf Holz
Position 6
Spielerstatistik
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiko Gerber | 1573 | ||||||
2 | Mike Degner | 5 | 1:9 | 1:9 | 1500 | |||
3 | Olf Fischer | 7 | 2:12 | 2:12 | 1481 | |||
4 | Michael Kretzschmann | 1 | 0:2 | 0:2 | 1461 | |||
5 | Nino Schubert | 5 | 0:2 | 0:8 | 0:10 | 1427 | ||
6 | Ralf Holz | 4 | 0:2 | 1:5 | 1:7 | 1446 | ||
4He/3 | Andreas Wolf | 5 | 0:10 | 0:10 | 1353 | |||
5He/1 | Mario Liesche | 5 | 0:2 | 2:6 | 2:8 | 1326 | ||
5He/10 | Kelvyn Weigel | 1 | 0:2 | 0:2 | 1231 | |||
5He/13 | Aaron Müller | 1 | 0:2 | 0:2 | 1070 | |||
5He/14 | Samuel Flechsing | 1 | 0:2 | 0:2 | 1103 | |||
5He/4 | Leandro Deinhardt | 1 | 2:0 | 2:0 | 1343 | |||
5He/7 | Sebastian Bohne | 1 | 0:2 | 0:2 | 1264 | |||
5He/9 | Peter Heinzmann | 4 | 1:7 | 1:7 | 1231 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Ellefeld | 7 | 137 | 82:24 | 13:1 |
2 | SV Grün-Weiß Röthenbach | 7 | 99 | 69:38 | 12:2 |
3 | Post SV Plauen | 7 | 55 | 67:41 | 11:3 |
4 | VfB Lengenfeld 1908 2 | 7 | 12 | 59:48 | 8:6 |
5 | TTV 1979 Tirpersdorf | 7 | -52 | 42:64 | 5:9 |
6 | SC Syrau 1919 2 | 7 | -54 | 39:66 | 4:10 |
7 | TTV Plauen-Mitte | 7 | -48 | 43:63 | 3:11 |
8 | SV Fronberg Schreiersgrün | 7 | -149 | 24:81 | 0:14 |
9 | TSV Plauen 1990 | : | : | ||
10 | VfB Lengenfeld 1908 3 | : | : |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2021 | 19:00 | VfB Lengenfeld 1908 3 | - | VfB Lengenfeld 1908 2 | 3 : 12 |
17.09.2021 | 19:00 | VfB Lengenfeld 1908 2 | - | VfB Lengenfeld 1908 3 | 11 : 4 |
26.09.2021 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 3 | - | Post SV Plauen | 1 : 14 |
10.10.2021 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 3 | - | TV Ellefeld | 0 : 15 kl |
17.10.2021 | 09:00 | TTV Plauen-Mitte | - | VfB Lengenfeld 1908 3 | 14 : 1 |
31.10.2021 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 3 | - | TTV 1979 Tirpersdorf | 2 : 13 |
06.11.2021 | 14:00 | TSV Plauen 1990 | - | VfB Lengenfeld 1908 3 | 12 : 3 |
14.11.2021 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 3 | - | SV GW Röthenbach | 2 : 13 |