3. Herren – Vogtlandliga
Spieler

Mathias Bohne
Position 1

Linda Dietel
Position 2

Heiko Gerber
Position 3

Maik Degner
Position 4

Olf Fischer
Position 5

Michael Kretzschmann
Position 6
Spielerstatistik
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Bohne | 7 | 11:3 | 11:3 | 1656 | |||
2 | Linda Dietel | 4 | 5:3 | 5:3 | 1578 | |||
3 | Heiko Gerber | 1580 | ||||||
4 | Mike Degner | 2 | 0:4 | 0:4 | 1478 | |||
5 | Olf Fischer | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1503 | ||
6 | Michael Kretzschmann | 8 | 3:3 | 4:6 | 7:9 | 1444 | ||
4He/1 | Ralf Holz | 3 | 2:0 | 0:4 | 2:4 | 1390 | ||
4He/2 | Thomas Wolf | 2 | 1:3 | 1:3 | 1419 | |||
4He/3 | Leandro Deinhardt | 9 | 4:6 | 4:4 | 8:10 | 1370 | ||
4He/4 | Lenny Lösche | 5 | 3:3 | 2:2 | 5:5 | 1387 | ||
5He/1 | Nino Schubert | 2 | 2:2 | 2:2 | 1429 | |||
5He/15 | Pascal Faust | 2 | 3:1 | 3:1 | 1165 | |||
5He/16 | Simon Gündel | 1 | 2:0 | 2:0 | 1130 | |||
5He/3 | Andreas Wolf | 1 | 0:2 | 0:2 | 1266 | |||
5He/4 | Mario Liesche | 2 | 1:3 | 1:3 | 1309 | |||
5He/7 | Kelvyn Weigel | 3 | 2:4 | 2:4 | 1291 | |||
5He/8 | Sebastian Bohne | 1 | 0:2 | 0:2 | 1247 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Plauen 1990 | 17 | 173 | 166:91 | 28:6 |
2 | SV Grün-Weiß Röthenbach 2 | 15 | 178 | 148:82 | 21:9 |
3 | SV Rot-Weiß Treuen 2 | 14 | 111 | 128:84 | 19:9 |
4 | TTC Klingenthal | 16 | 15 | 125:118 | 18:14 |
5 | TV Ellefeld 2 | 17 | -30 | 122:135 | 17:17 |
6 | TTV 1979 Tirpersdorf 2 | 15 | 16 | 118:109 | 16:14 |
7 | 1. TTSV Schöneck | 16 | 1 | 123:119 | 16:16 |
8 | VfB Lengenfeld 1908 3 | 15 | -22 | 106:120 | 13:17 |
9 | SG Blau-Weiß Reichenbach 3 | 17 | -153 | 99:159 | 10:24 |
10 | SV Muldenhammer 2 | 16 | -289 | 62:180 | 0:32 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 09:00 | 1. TTSV Schöneck | - | VfB Lengenfeld 1908 3 | 12 : 3 |
25.09.2022 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 3 | - | TV Ellefeld 2 | 9 : 6 |
09.10.2022 | 09:00 | TTC Klingenthal | - | VfB Lengenfeld 1908 3 | 10 : 5 |
16.10.2022 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 3 | - | TTV 1979 Tirpersdorf 2 | 13 : 2 |
12.11.2022 | 14:00 | SV Rot-Weiß Treuen 2 | - | VfB Lengenfeld 1908 3 | 11 : 4 |
19.11.2022 | 14:00 | TSV Plauen 1990 | - | VfB Lengenfeld 1908 3 | 12 : 3 |
27.11.2022 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 3 | - | SV Muldenhammer 2 | 13 : 2 |
04.12.2022 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 3 | - | SV GW Röthenbach 2 | 8 : 8 |
10.12.2022 | 15:30 | SG BW Reichenbach 3 | - | VfB Lengenfeld 1908 3 | 5 : 10 |
15.01.2023 | 09:00 | 1. TTSV Schöneck | - | VfB Lengenfeld 1908 3 | 11 : 4 |
28.01.2023 | 17:00 | TV Ellefeld 2 | - | VfB Lengenfeld 1908 3 | 4 : 11 |
05.02.2023 | 09:00 | TTV 1979 Tirpersdorf 2 | - | VfB Lengenfeld 1908 3 | 10 : 5 |
12.02.2023 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 3 | - | TTC Klingenthal | 5 : 10 |
25.02.2023 | 16:00 | VfB Lengenfeld 1908 3 | - | TSV Plauen 1990 | 4 : 11 |
18.03.2023 | 15:00 | SV Muldenhammer 2 | - | VfB Lengenfeld 1908 3 | 6 : 9 |
25.03.2023 | 17:00 | SV GW Röthenbach 2 | - | VfB Lengenfeld 1908 3 | Melden |
15.04.2023 | 11:00 | VfB Lengenfeld 1908 3 | - | SV Rot-Weiß Treuen 2 | Vorbericht |
16.04.2023 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 3 | - | SG BW Reichenbach 3 | Vorbericht |