Saison 2023/2024
| Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 | Stichtag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pippig, Toni | Mann | 1756 (+23) | 1733 (-40) | 1773 (+1) | |
| 2 | Faust, Pascal | Mann | 1740 (+21) | 1719 (+21) | 1698 (+56) | |
| 3 | Dietel, Philipp | Mann | 1734 (-11) | 1745 (+61) | 1684 | |
| 4 | Esbach, Torsten | Mann | 1698 (-2) | 1700 (-6) | 1706 (-2) | |
| 5 | Flechsing, Thomas | Mann | 1697 | 1697 | 1697 (+3) | |
| 6 | Bohne, Mathias | Mann | 1662 (-4) | 1666 (+27) | 1639 (+1) | |
| 7 | Scheibe, Jörg | Mann | 1660 (+53) | 1607 (-39) | 1646 (+1) | |
| 8 | Wolf, Mario | Mann | 1653 (+23) | 1630 (+18) | 1612 (+2) | |
| 9 | Dietel, Linda | Frau | 1607 (+2) | 1605 (+40) | 1565 (+2) | |
| 10 | Gerber, Heiko | Mann | 1606 (+10) | 1596 (+22) | 1574 | |
| 11 | Fischer, Olf | Mann | 1549 (-24) | 1573 (+37) | 1536 (+1) | |
| 12 | Scholz, Frank | Mann | 1498 (-16) | 1514 (+46) | 1468 (-1) | |
| 13 | Günnel, Lukas | Mann | 1490 | 1490 (+26) | 1464 (-2) | |
| 14 | Kretzschmann, Michael | Mann | 1455 (+13) | 1442 (-52) | 1494 (+1) | |
| 15 | Wolff, Toni | Mann | 1409 (-4) | 1413 (-30) | 1443 (+2) | |
| 16 | Schubert, Nino | Mann | 1401 (-18) | 1419 (+5) | 1414 (+1) | |
| 17 | Degner, Mike | Mann | 1363 | 1363 (-51) | 1414 (-2) | |
| 18 | Holz, Ralf | Mann | 1343 | 1343 (-9) | 1352 (+3) | |
| 19 | Reibetanz, Thomas | Mann | 1342 (-64) | 1406 (+69) | 1337 | |
| 20 | Wolf, Andreas | Mann | 1332 | 1332 (+8) | 1324 (+1) | |
| 21 | Bohne, Sebastian | Mann | 1320 (+27) | 1293 (-4) | 1297 (+9) | |
| 22 | Liesche, Mario | Mann | 1316 (-9) | 1325 (-22) | 1347 (+19) | |
| 23 | Morgner, Robert | Mann | [1298] | 1298 | 1298 | |
| 24 | Wolf, Thomas | Mann | [1290] | 1290 (-80) | 1370 | |
| 25 | Weigel, Kelvyn | Mann | 1219 | 1219 (-23) | 1242 | |
| 26 | Zäh, Leander | Mann | 1218 (-41) | 1259 (-2) | 1261 (+13) | |
| 27 | Mädler, Adrian | Mann | 1205 | 1205 (-16) | 1221 (+1) | |
| 28 | Czyzykowski, Pepe | Mann | 1204 (+4) | 1200 (+189) | 1011 (-41) | |
| 29 | Stöhr, Denny | Mann | 1167 | 1167 | k.A. | |
| 30 | Winkler, Theresa | Frau | 1133 (-6) | 1139 (+13) | 1126 | |
| 31 | Ullrich, Dominik | Mann | 1095 (+10) | 1085 (+108) | 977 (-3) | |
| 32 | Heuck, Franziska | Frau | 1031 (+55) | 976 (+8) | 968 (+2) | |
| 33 | Migge, Timon | Mann | 1028 (-13) | 1041 (+85) | 956 (+28) | |
| 34 | Heinzmann, Peter | Mann | 1014 | 1014 (-35) | 1049 (-2) | |
| 35 | Eder, Finnley | Mann | 1010 (+62) | 948 | k.A. | |
| 36 | Hejda, Joel Darmian | Mann | 918 (+121) | 797 (+5) | 792 (+6) | |
| 37 | Lenk, Benjamin | Mann | 915 (-42) | 957 (+15) | 942 (+6) | |
| 38 | Jarzina, Mia | Frau | 890 (+2) | 888 (-7) | 895 (+1) | |
| 39 | Diukov, Andrii | Mann | 856* | k.A. | k.A. | |
| 40 | Flechsing, Till | Mann | 841 (+45) | 796 (+26) | 770 (+1) | |
| 41 | Stumhöfer, Jasmin | Frau | 815 (+6) | 809 (+60) | 749 (+4) | |
| 42 | Böttger, Jan | Mann | 792 (+5) | 787 (-34) | 821 (-2) | |
| 43 | Böttger, Finn-Luca | Mann | 783 (+6) | 777 (-12) | 789 (-11) | |
| 44 | Wolf, Lennard | Mann | 756 (+6) | 750 (+25) | 725 (-2) | |
| 45 | Kämpf, Aidan | Mann | 719 (+6) | 713 (+53) | 660 (+2) | |
| 46 | Michaelis, Alissa | Frau | 713 (+1) | 712 (+5) | 707 (+1) | |
| 47 | Diukova, Kira | Frau | 646* (-5) | 651 | k.A. | |
| 48 | Lenk, Thomas | Mann | k.A. | k.A. | k.A. |
