Saison 2023/2024
| Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 | Stichtag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faust, Pascal | Mann | 1781 (+41) | 1740 (+21) | 1719 (+21) | |
| 2 | Dietel, Philipp | Mann | 1742 (+8) | 1734 (-11) | 1745 (+61) | |
| 3 | Pippig, Toni | Mann | 1736 (-20) | 1756 (+23) | 1733 (-40) | |
| 4 | Flechsing, Thomas | Mann | 1697 | 1697 | 1697 | |
| 5 | Esbach, Torsten | Mann | 1691 (-7) | 1698 (-2) | 1700 (-6) | |
| 6 | Scheibe, Jörg | Mann | 1668 (+8) | 1660 (+53) | 1607 (-39) | |
| 7 | Wolf, Mario | Mann | 1652 (-1) | 1653 (+23) | 1630 (+18) | |
| 8 | Bohne, Mathias | Mann | 1629 (-33) | 1662 (-4) | 1666 (+27) | |
| 9 | Dietel, Linda | Frau | 1611 (+4) | 1607 (+2) | 1605 (+40) | |
| 10 | Gerber, Heiko | Mann | 1606 | 1606 (+10) | 1596 (+22) | |
| 11 | Scholz, Frank | Mann | 1514 (+16) | 1498 (-16) | 1514 (+46) | |
| 12 | Fischer, Olf | Mann | 1511 (-38) | 1549 (-24) | 1573 (+37) | |
| 13 | Günnel, Lukas | Mann | 1490 | 1490 | 1490 (+26) | |
| 14 | Kretzschmann, Michael | Mann | 1410 (-45) | 1455 (+13) | 1442 (-52) | |
| 15 | Wolff, Toni | Mann | 1408 (-1) | 1409 (-4) | 1413 (-30) | |
| 16 | Schubert, Nino | Mann | 1396 (-5) | 1401 (-18) | 1419 (+5) | |
| 17 | Holz, Ralf | Mann | 1359 (+16) | 1343 | 1343 (-9) | |
| 18 | Degner, Mike | Mann | 1357 (-6) | 1363 | 1363 (-51) | |
| 19 | Reibetanz, Thomas | Mann | 1357 (+15) | 1342 (-64) | 1406 (+69) | |
| 20 | Wolf, Andreas | Mann | 1300 (-32) | 1332 | 1332 (+8) | |
| 21 | Morgner, Robert | Mann | [1298] | 1298 | 1298 | |
| 22 | Wolf, Thomas | Mann | [1290] | 1290 | 1290 (-80) | |
| 23 | Bohne, Sebastian | Mann | 1281 (-39) | 1320 (+27) | 1293 (-4) | |
| 24 | Liesche, Mario | Mann | 1274 (-42) | 1316 (-9) | 1325 (-22) | |
| 25 | Zäh, Leander | Mann | 1253 (+35) | 1218 (-41) | 1259 (-2) | |
| 26 | Czyzykowski, Pepe | Mann | 1241 (+37) | 1204 (+4) | 1200 (+189) | |
| 27 | Weigel, Kelvyn | Mann | 1240 (+21) | 1219 | 1219 (-23) | |
| 28 | Lenk, Thomas | Mann | 1213 | k.A. | k.A. | |
| 29 | Mädler, Adrian | Mann | 1181 (-24) | 1205 | 1205 (-16) | |
| 30 | Ullrich, Dominik | Mann | 1145 (+50) | 1095 (+10) | 1085 (+108) | |
| 31 | Stöhr, Denny | Mann | 1132 (-35) | 1167 | 1167 | |
| 32 | Winkler, Theresa | Frau | 1106 (-27) | 1133 (-6) | 1139 (+13) | |
| 33 | Heuck, Franziska | Frau | 1051 (+20) | 1031 (+55) | 976 (+8) | |
| 34 | Migge, Timon | Mann | 1050 (+22) | 1028 (-13) | 1041 (+85) | |
| 35 | Eder, Finnley | Mann | 1021 (+11) | 1010 (+62) | 948 | |
| 36 | Heinzmann, Peter | Mann | 987 (-27) | 1014 | 1014 (-35) | |
| 37 | Hejda, Joel Darmian | Mann | 953 (+35) | 918 (+121) | 797 (+5) | |
| 38 | Jarzina, Mia | Frau | 923 (+33) | 890 (+2) | 888 (-7) | |
| 39 | Lenk, Benjamin | Mann | 907 (-8) | 915 (-42) | 957 (+15) | |
| 40 | Diukov, Andrii | Mann | 862* (+6) | 856 | k.A. | |
| 41 | Böttger, Jan | Mann | 858 (+66) | 792 (+5) | 787 (-34) | |
| 42 | Flechsing, Till | Mann | 844 (+3) | 841 (+45) | 796 (+26) | |
| 43 | Stumhöfer, Jasmin | Frau | 821 (+6) | 815 (+6) | 809 (+60) | |
| 44 | Böttger, Finn-Luca | Mann | 784 (+1) | 783 (+6) | 777 (-12) | |
| 45 | Kämpf, Aidan | Mann | 741 (+22) | 719 (+6) | 713 (+53) | |
| 46 | Wolf, Lennard | Mann | 738 (-18) | 756 (+6) | 750 (+25) | |
| 47 | Michaelis, Alissa | Frau | 719 (+6) | 713 (+1) | 712 (+5) | |
| 48 | Diukova, Kira | Frau | 652* (+6) | 646 (-5) | 651 |
