2. Herren – Bezirksklasse
Spieler

Torsten Esbach
Position 1

Mario Wolf
Position 2

Franz Lanzinger
Position 3

Frank Scholz
Position 4

Daniel Sprenger
Position 5

Jörg Scheibe
Position 6
Spielerstatistik
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torsten Esbach | 4 | 5:3 | 5:3 | 1706 | |||
2 | Mario Wolf | 1 | 0:2 | 0:2 | 1641 | |||
3 | Franz Lanzinger | 7 | 6:6 | 0:2 | 6:8 | 1600 | ||
4 | Frank Scholz | 8 | 5:3 | 5:3 | 10:6 | 1606 | ||
5 | Daniel Sprenger | 1589 | ||||||
6 | Jörg Scheibe | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1610 | ||
3He/1 | Mathias Bohne | 3 | 6:0 | 6:0 | 1656 | |||
3He/3 | Heiko Gerber | 4 | 6:0 | 2:0 | 8:0 | 1580 | ||
3He/5 | Olf Fischer | 8 | 2:4 | 9:1 | 11:5 | 1503 | ||
4He/1 | Ralf Holz | 4 | 1:1 | 3:3 | 4:4 | 1390 | ||
4He/4 | Lenny Lösche | 1 | 0:2 | 0:2 | 1387 | |||
5He/15 | Pascal Faust | 1 | 0:2 | 0:2 | 1165 | |||
5He/16 | Simon Gündel | 1 | 0:2 | 0:2 | 1130 | |||
5He/3 | Andreas Wolf | 1 | 0:2 | 0:2 | 1266 | |||
5He/4 | Mario Liesche | 1 | 0:2 | 0:2 | 1309 | |||
5He/7 | Kelvyn Weigel | 1 | 0:2 | 0:2 | 1291 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Erlbach 1984 | 16 | 354 | 185:58 | 28:4 |
2 | SV Muldenhammer | 16 | 98 | 146:94 | 24:8 |
3 | Post SV Plauen | 16 | 78 | 140:103 | 22:10 |
4 | VfB Lengenfeld 1908 2 | 16 | 142 | 146:94 | 18:14 |
5 | TTV 1979 Tirpersdorf | 16 | 36 | 123:119 | 17:15 |
6 | SV Fronberg Schreiersgrün | 16 | -16 | 121:122 | 15:17 |
7 | TTV Plauen-Mitte | 16 | -53 | 110:131 | 14:18 |
8 | SG Jößnitz | 16 | -341 | 53:187 | 4:28 |
9 | SC Syrau 1919 2 | 16 | -298 | 62:178 | 2:30 |
10 | SV Rot-Weiß Treuen | : | : |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 09:00 | Post SV Plauen | - | VfB Lengenfeld 1908 2 | 6 : 9 |
25.09.2022 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 2 | - | TTV Plauen-Mitte | 5 : 10 |
09.10.2022 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 2 | - | TTV 1979 Tirpersdorf | 6 : 9 |
23.10.2022 | 09:00 | SC Syrau 1919 2 | - | VfB Lengenfeld 1908 2 | 2 : 13 |
30.10.2022 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 2 | - | TTV Erlbach 1984 | 10 : 5 |
13.11.2022 | 09:00 | SV Muldenhammer | - | VfB Lengenfeld 1908 2 | 9 : 6 |
03.12.2022 | 16:30 | SG Jößnitz | - | VfB Lengenfeld 1908 2 | 2 : 13 |
04.12.2022 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 2 | - | SV Fr. Schreiersgrün | 6 : 9 |
15.01.2023 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 2 | - | Post SV Plauen | 15 : 0 kl |
22.01.2023 | 09:00 | TTV Plauen-Mitte | - | VfB Lengenfeld 1908 2 | 0 : 15 kl |
28.01.2023 | 18:30 | TTV Erlbach 1984 | - | VfB Lengenfeld 1908 2 | 10 : 5 |
19.02.2023 | 09:00 | TTV 1979 Tirpersdorf | - | VfB Lengenfeld 1908 2 | 10 : 5 |
12.03.2023 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 2 | - | SV Muldenhammer | 2 : 13 |
19.03.2023 | 09:00 | SV Fr. Schreiersgrün | - | VfB Lengenfeld 1908 2 | 3 : 12 |
02.04.2023 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 2 | - | SG Jößnitz | 10 : 5 |
16.04.2023 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 2 | - | SC Syrau 1919 2 | 14 : 1 |