Vorrunde
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Staffel | Bem. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 01.09.2023 | 19:00 | 4. Herren | 5. Herren | 1. Kreisliga GT | 14 : 0 | |
Sa | 02.09.2023 | 10:00 | 1. Jungen 19 | TSV Oelsnitz | Jungen 19 | 4 : 6 | |
So | 03.09.2023 | 09:00 | 3. Herren | SC Syrau 1919 2 | Vogtlandliga | 6 : 9 | |
Fr | 08.09.2023 | 19:00 | 5. Herren | 4. Herren | 1. Kreisliga GT | 9 : 5 | |
Sa | 23.09.2023 | 10:00 | 1. Jungen 15 | TTV Falkenstein | Jungen 15 Gruppe 2 | 1 : 9 | |
Sa | 23.09.2023 | 10:00 | 1. Jungen 19 | SG Jößnitz | Jungen 19 | 6 : 4 | |
Sa | 23.09.2023 | 16:00 | 1. Herren | TTV 1948 Hohndorf | 2. Bezirksliga, Gruppe West | 12 : 3 | |
Sa | 23.09.2023 | 16:00 | 4. Herren | TTV Auerbach 2 | 1. Kreisliga GT | 8 : 6 | |
So | 24.09.2023 | 09:00 | 3. Herren | SV Rot-Weiß Treuen | Vogtlandliga | 2 : 13 | |
So | 24.09.2023 | 09:00 | 2. Herren | TV Ellefeld | Bezirksklasse, Gruppe 1 | 5 : 10 | |
So | 24.09.2023 | 09:00 | 5. Herren | TV Ellefeld 3 | 1. Kreisliga GT | 13 : 1 | |
Sa | 30.09.2023 | 10:00 | 1. Jungen 15 | TTV Auerbach | Jungen 15 Gruppe 2 | Vorbericht | |
So | 01.10.2023 | 09:00 | 3. Herren | TV Ellefeld 2 | Vogtlandliga | Vorbericht | |
So | 01.10.2023 | 09:00 | 2. Herren | TTV 1979 Tirpersdorf | Bezirksklasse, Gruppe 1 | Vorbericht | |
Sa | 14.10.2023 | 10:00 | 1. Jungen 15 | SV Muldenhammer | Jungen 15 Gruppe 2 | Vorbericht | |
Sa | 14.10.2023 | 10:00 | 1. Jungen 19 | TTV Auerbach | Jungen 19 | Vorbericht | |
Sa | 14.10.2023 | 16:00 | 1. Herren | SV Remse | 2. Bezirksliga, Gruppe West | Vorbericht | |
So | 15.10.2023 | 09:00 | 5. Herren | SG Pfaffengrün | 1. Kreisliga GT | Vorbericht | |
So | 15.10.2023 | 09:00 | 2. Herren | TTV Plauen-Mitte | Bezirksklasse, Gruppe 1 | Vorbericht | |
Sa | 28.10.2023 | 10:00 | 1. Jungen 15 | SpVgg. 1862 Neumark | Jungen 15 Gruppe 2 | Vorbericht | |
Sa | 28.10.2023 | 10:00 | 1. Jungen 19 | SpVgg. Heinsdorferg. 2 | Jungen 19 | Vorbericht | |
Fr | 03.11.2023 | 18:30 | 1. Herren | Akadem. SV Zwickau | 2. Bezirksliga, Gruppe West | Verlegt Heimrechttausch | Vorbericht |
Fr | 10.11.2023 | 18:30 | 1. Herren | SV 1861 Ortmannsdorf | 2. Bezirksliga, Gruppe West | Verlegt | Vorbericht |
Sa | 11.11.2023 | 10:00 | 1. Jungen 19 | SpVgg. Heinsdorferg. | Jungen 19 | Vorbericht | |
Sa | 11.11.2023 | 16:00 | 1. Herren | SG Aufbau Chemnitz 3 | 2. Bezirksliga, Gruppe West | Vorbericht | |
So | 12.11.2023 | 09:00 | 2. Herren | SV Muldenhammer | Bezirksklasse, Gruppe 1 | Vorbericht | |
So | 12.11.2023 | 09:00 | 3. Herren | TTV 1979 Tirpersdorf 2 | Vogtlandliga | Vorbericht | |
Sa | 18.11.2023 | 16:00 | 1. Herren | ESV Lok Zwickau 2 | 2. Bezirksliga, Gruppe West | Vorbericht | |
So | 19.11.2023 | 09:00 | 2. Herren | SV Fr. Schreiersgrün | Bezirksklasse, Gruppe 1 | Vorbericht | |
So | 19.11.2023 | 09:00 | 3. Herren | SV Rot-Weiß Treuen 2 | Vogtlandliga | Vorbericht | |
Sa | 02.12.2023 | 10:00 | 1. Jungen 15 | SpVgg. Heinsdorferg. | Jungen 15 Gruppe 2 | Vorbericht | |
Sa | 02.12.2023 | 10:00 | 1. Jungen 19 | SC Syrau 1919 | Jungen 19 | Vorbericht | |
Sa | 02.12.2023 | 16:00 | 4. Herren | SV Fr. Schreiersgrün 3 | 1. Kreisliga GT | Vorbericht | |
So | 03.12.2023 | 09:00 | 5. Herren | TTV Auerbach 2 | 1. Kreisliga GT | Vorbericht |
Rückrunde
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Staffel | Bem. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 14.01.2024 | 09:00 | 3. Herren | 1. TTSV Schöneck | Vogtlandliga | Vorbericht | |
So | 14.01.2024 | 09:00 | 2. Herren | Post SV Plauen | Bezirksklasse, Gruppe 1 | Vorbericht | |
Sa | 03.02.2024 | 16:00 | 4. Herren | TV Ellefeld 3 | 1. Kreisliga GT | Vorbericht | |
So | 04.02.2024 | 09:00 | 3. Herren | Mühltroffer SV | Vogtlandliga | Vorbericht | |
Sa | 17.02.2024 | 16:00 | 1. Herren | SV GW Röthenbach | 2. Bezirksliga, Gruppe West | Vorbericht | |
Sa | 24.02.2024 | 16:00 | 4. Herren | SV Rot-Weiß Treuen 4 | 1. Kreisliga GT | Vorbericht | |
So | 25.02.2024 | 09:00 | 3. Herren | TTC Klingenthal | Vogtlandliga | Vorbericht | |
So | 25.02.2024 | 09:00 | 2. Herren | TSV Plauen 1990 | Bezirksklasse, Gruppe 1 | Vorbericht | |
So | 25.02.2024 | 09:00 | 5. Herren | SV Rot-Weiß Treuen 3 | 1. Kreisliga GT | Vorbericht | |
Sa | 09.03.2024 | 10:00 | 1. Jungen 15 | SG BW Reichenbach | Jungen 15 Gruppe 2 | Vorbericht | |
Sa | 09.03.2024 | 16:00 | 1. Herren | SpVgg. Heinsdorferg. | 2. Bezirksliga, Gruppe West | Vorbericht | |
Sa | 09.03.2024 | 16:00 | 4. Herren | SG Pfaffengrün | 1. Kreisliga GT | Vorbericht | |
So | 10.03.2024 | 09:00 | 3. Herren | SG Jößnitz | Vogtlandliga | Vorbericht | |
So | 10.03.2024 | 09:00 | 5. Herren | TTV Auerbach | 1. Kreisliga GT | Vorbericht | |
Sa | 23.03.2024 | 10:00 | 1. Jungen 19 | SV Coschütz | Jungen 19 | Vorbericht | |
Sa | 23.03.2024 | 16:00 | 4. Herren | SV Rot-Weiß Treuen 3 | 1. Kreisliga GT | Vorbericht | |
So | 24.03.2024 | 09:00 | 5. Herren | SV Rot-Weiß Treuen 4 | 1. Kreisliga GT | Vorbericht | |
Sa | 06.04.2024 | 16:00 | 4. Herren | TTV Falkenstein | 1. Kreisliga GT | Vorbericht | |
So | 07.04.2024 | 09:00 | 2. Herren | TTV Erlbach 1984 | Bezirksklasse, Gruppe 1 | Vorbericht | |
So | 07.04.2024 | 09:00 | 5. Herren | SV Fr. Schreiersgrün 3 | 1. Kreisliga GT | Vorbericht | |
Sa | 13.04.2024 | 10:00 | 1. Jungen 19 | TTV Erlbach 1984 | Jungen 19 | Vorbericht | |
Sa | 13.04.2024 | 16:00 | 4. Herren | TTV Auerbach | 1. Kreisliga GT | Vorbericht | |
So | 14.04.2024 | 09:00 | 3. Herren | SpVgg. 1862 Neumark | Vogtlandliga | Vorbericht | |
So | 14.04.2024 | 09:00 | 2. Herren | SV GW Röthenbach 2 | Bezirksklasse, Gruppe 1 | Vorbericht | |
So | 14.04.2024 | 09:00 | 5. Herren | TTV Falkenstein | 1. Kreisliga GT | Vorbericht | |
Sa | 20.04.2024 | 16:00 | 1. Herren | SC Syrau 1919 | 2. Bezirksliga, Gruppe West | Vorbericht |