Vorrunde
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Staffel | Bem. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 10.09.2021 | 19:00 | 3. Herren | 2. Herren | Bezirksklasse, Gruppe 1 | Verlegt | 3 : 12 |
Sa | 11.09.2021 | 10:00 | 1. Jungen 15 | TV Ellefeld | Jungen 15 | 9 : 1 | |
Sa | 11.09.2021 | 16:30 | 4. Herren | TV Ellefeld 3 | Vogtlandklasse Gruppe 1 | 9 : 5 | |
Sa | 11.09.2021 | 16:30 | 5. Herren | SV Muldenhammer 3 | 2. Kreisliga GT | 8 : 6 | |
Fr | 17.09.2021 | 19:00 | 2. Herren | 3. Herren | Bezirksklasse, Gruppe 1 | Verlegt | 11 : 4 |
Sa | 18.09.2021 | 16:30 | 1. Herren | TTSV Hw Tannenberg | 1. Bezirksliga | 11 : 4 | |
Sa | 25.09.2021 | 10:00 | 1. Jungen 19 | SG Jößnitz | Jungen 18 Gruppe 1 | 8 : 2 | |
Sa | 25.09.2021 | 14:30 | 4. Herren | TTV 1979 Tirpersdorf 2 | Vogtlandklasse Gruppe 1 | Verlegt | 7 : 7 |
Sa | 25.09.2021 | 16:30 | 1. Herren | TTC SR Hohenstein-E. 4 | 1. Bezirksliga | 5 : 10 | |
So | 26.09.2021 | 09:00 | 3. Herren | Post SV Plauen | Bezirksklasse, Gruppe 1 | 1 : 14 | |
Sa | 09.10.2021 | 16:30 | 4. Herren | Post SV Plauen 2 | Vogtlandklasse Gruppe 1 | 6 : 8 | |
So | 10.10.2021 | 09:00 | 3. Herren | TV Ellefeld | Bezirksklasse, Gruppe 1 | 0 : 15 kl | |
So | 10.10.2021 | 09:00 | 2. Herren | TTV 1979 Tirpersdorf | Bezirksklasse, Gruppe 1 | 11 : 4 | |
Sa | 30.10.2021 | 16:30 | 5. Herren | TTC Klingenthal 3 | 2. Kreisliga GT | 14 : 0 kl | |
So | 31.10.2021 | 09:00 | 2. Herren | SC Syrau 1919 2 | Bezirksklasse, Gruppe 1 | 10 : 5 | |
So | 31.10.2021 | 09:00 | 3. Herren | TTV 1979 Tirpersdorf | Bezirksklasse, Gruppe 1 | 2 : 13 | |
Sa | 13.11.2021 | 12:30 | 1. Herren | SG BW Reichenbach | 1. Bezirksliga | Verlegt | 9 : 6 |
Sa | 13.11.2021 | 16:30 | 5. Herren | SpVgg. Heinsdorferg. 3 | 2. Kreisliga GT | 11 : 3 | |
Sa | 13.11.2021 | 16:30 | 1. Herren | SV ABS Aue | 1. Bezirksliga | 9 : 6 | |
So | 14.11.2021 | 09:00 | 2. Herren | TTV Plauen-Mitte | Bezirksklasse, Gruppe 1 | 10 : 5 | |
So | 14.11.2021 | 09:00 | 3. Herren | SV GW Röthenbach | Bezirksklasse, Gruppe 1 | 2 : 13 | |
Sa | 27.11.2021 | 16:30 | 4. Herren | SV Fr. Schreiersgrün 2 | Vogtlandklasse Gruppe 1 | Verlegt Unbekannten Termin | Melden |
Sa | 11.12.2021 | 16:30 | 4. Herren | TTC Klingenthal | Vogtlandklasse Gruppe 1 | Verlegt Unbekannten Termin | Melden |
Rückrunde
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Staffel | Bem. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 26.02.2022 | 14:00 | 1. Herren | SV Großrückerswalde | 1. Bezirksliga | 15 : 0 kl | |
Sa | 12.03.2022 | 10:00 | 1. Jungen 19 | Mühltroffer SV | Jungen 18 Gruppe 1 | 10 : 0 kl | |
Sa | 12.03.2022 | 10:00 | 1. Jungen 15 | Post SV Plauen | Jungen 15 | Heimrechttausch | 10 : 0 kl |
Sa | 12.03.2022 | 14:00 | 1. Herren | SSV Zschopau | 1. Bezirksliga | Verlegt | 15 : 0 kl |
So | 13.03.2022 | 09:00 | 4. Herren | SV GW Röthenbach 3 | Vogtlandklasse Abstiegsrunde | 11 : 3 | |
So | 03.04.2022 | 09:00 | 2. Herren | SV Fr. Schreiersgrün | Bezirksklasse, Gruppe 1 | 9 : 6 | |
So | 03.04.2022 | 09:00 | 1. Jungen 19 | TTC SR Hohenstein-E. | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Jungen 15 | 1 : 8 | |
So | 03.04.2022 | 12:00 | 1. Jungen 19 | TSV 1872 Pobershau* 2 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft Jungen 15 | 3 : 8 | |
So | 08.05.2022 | 12:30 | 1. Herren | Leutzscher Füchse 3 | Relegation 2 für den Aufstieg/Verbleib Herren-Landesliga | Anderer Spielort | 9 : 3 |