1. Herren – Bezirksliga
Spieler

Markus Flechsing
Position 1

Carsten Gündel
Position 2

Thomas Flechsing
Position 3

Toni Pippig
Position 4

Carsten Wolf
Position 5

Philip Dietel
Position 6
Spielerstatistik
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Flechsing | 5 | 8:2 | 8:2 | 1844 | |||
2 | Carsten Gündel | 5 | 6:4 | 6:4 | 1803 | |||
3 | Thomas Flechsing | 5 | 8:2 | 8:2 | 1789 | |||
4 | Toni Pippig | 5 | 9:1 | 9:1 | 1805 | |||
5 | Carsten Wolf | 2 | 3:1 | 3:1 | 1751 | |||
6 | Philipp Dietel | 5 | 7:3 | 7:3 | 1716 | |||
2He/1 | Alexander Forner | 2 | 4:0 | 4:0 | 1760 | |||
3He/1 | Mathias Bohne | 1 | 0:2 | 0:2 | 1594 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Lengenfeld 1908 | 5 | 102 | 57:18 | 10:0 |
2 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 4 | 5 | 75 | 54:22 | 8:2 |
3 | SG Vielau 07 | 5 | 60 | 48:28 | 8:2 |
4 | SG Blau-Weiß Reichenbach | 5 | 34 | 43:33 | 6:4 |
5 | SV Großrückerswalde 49 | 5 | 4 | 41:34 | 6:4 |
6 | SSV Zschopau | 7 | -84 | 35:71 | 6:8 |
7 | ESV Lokomotive Zwickau 2 | 6 | -9 | 45:47 | 5:7 |
8 | TSV 1872 Pobershau | 5 | -38 | 33:44 | 4:6 |
9 | SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 5 | -51 | 28:48 | 2:8 |
10 | SV ABS Aue | 6 | -74 | 31:59 | 2:10 |
11 | TTSV Handwerk Tannenberg 1947 | 4 | -19 | 25:36 | 1:7 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2020 | 16:30 | VfB Lengenfeld 1908 | - | TTSV Hw Tannenberg | 9 : 6 |
26.09.2020 | 14:00 | SSV Zschopau | - | VfB Lengenfeld 1908 | 2 : 13 |
26.09.2020 | 18:00 | TSV 1872 Pobershau | - | VfB Lengenfeld 1908 | 2 : 13 |
04.10.2020 | 10:00 | ESV Lok Zwickau 2 | - | VfB Lengenfeld 1908 | 3 : 12 |
10.10.2020 | 16:30 | VfB Lengenfeld 1908 | - | SV Großrückerswalde | 10 : 5 |
13.02.2021 | 16:00 | SG Vielau 07 | - | VfB Lengenfeld 1908 | Vorbericht |
20.02.2021 | 16:00 | SV MT Wilkau-Haßlau 2 | - | VfB Lengenfeld 1908 | Vorbericht |
06.03.2021 | 14:00 | SG BW Reichenbach | - | VfB Lengenfeld 1908 | Vorbericht |
13.03.2021 | 16:30 | VfB Lengenfeld 1908 | - | TTC SR Hohenstein-E. 4 | Vorbericht |
27.03.2021 | 16:30 | VfB Lengenfeld 1908 | - | SV ABS Aue | Vorbericht |