1. Herren – Bezirksliga
Spieler

Markus Flechsing
Position 1

Carsten Gündel
Position 2

Thomas Flechsing
Position 3

Toni Pippig
Position 4

Carsten Wolf
Position 5

Philip Dietel
Position 6
Spielerstatistik
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Flechsing | 5 | 4:6 | 4:6 | 1837 | |||
2 | Carsten Gündel | 5 | 1:9 | 1:9 | 1758 | |||
3 | Thomas Flechsing | 4 | 6:2 | 6:2 | 1800 | |||
4 | Toni Pippig | 5 | 8:2 | 8:2 | 1815 | |||
5 | Carsten Wolf | 5 | 1:1 | 6:2 | 7:3 | 1758 | ||
6 | Philipp Dietel | 5 | 7:3 | 7:3 | 1723 | |||
4He/1 | Mathias Bohne | 1 | 0:2 | 0:2 | 1638 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 4 | 9 | 169 | 101:35 | 17:1 |
2 | VfB Lengenfeld 1908 | 9 | 173 | 97:40 | 16:2 |
3 | SG Blau-Weiß Reichenbach | 9 | 107 | 92:44 | 15:3 |
4 | SG Vielau 07 | 9 | 21 | 72:65 | 10:8 |
5 | TSV 1872 Pobershau | 9 | 9 | 70:67 | 8:10 |
6 | SV ABS Aue | 9 | -12 | 64:72 | 8:10 |
7 | SV Großrückerswalde 49 | 9 | -107 | 52:84 | 7:11 |
8 | SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 9 | -109 | 48:89 | 5:13 |
9 | TTSV Handwerk Tannenberg 1947 | 9 | -83 | 49:86 | 2:16 |
10 | SSV Zschopau | 9 | -168 | 36:99 | 2:16 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
18.09.2021 | 16:30 | VfB Lengenfeld 1908 | - | TTSV Hw Tannenberg | 11 : 4 |
25.09.2021 | 16:30 | VfB Lengenfeld 1908 | - | TTC SR Hohenstein-E. 4 | 5 : 10 |
09.10.2021 | 17:30 | TSV 1872 Pobershau | - | VfB Lengenfeld 1908 | 7 : 9 |
13.11.2021 | 12:30 | VfB Lengenfeld 1908 | - | SG BW Reichenbach | 9 : 6 |
13.11.2021 | 16:30 | VfB Lengenfeld 1908 | - | SV ABS Aue | 9 : 6 |
05.02.2022 | 16:00 | SV MT Wilkau-Haßlau 2 | - | VfB Lengenfeld 1908 | 0 : 15 kl |
26.02.2022 | 14:00 | VfB Lengenfeld 1908 | - | SV Großrückerswalde | 15 : 0 kl |
12.03.2022 | 14:00 | VfB Lengenfeld 1908 | - | SSV Zschopau | 15 : 0 kl |
19.03.2022 | 15:00 | SG Vielau 07 | - | VfB Lengenfeld 1908 | 7 : 9 |