4. Herren – Vogtlandklasse
Spieler

Linda Svadlenka
Position 1

Ringo Degelmann
Position 2

Ralf Holz
Position 3

Nino Schubert
Position 4
Spielerstatistik
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Dietel | 4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 12:0 | 1570 | ||
2 | Ringo Degelmann | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 8:1 | 1482 | |
3 | Ralf Holz | 1434 | |||||||
4 | Nino Schubert | 3 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 7:2 | 1443 | |
5He/1 | Andreas Wolf | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1377 | ||
5He/10 | Yvonne Läster | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1238 | ||
5He/2 | Mario Liesche | 3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 4:5 | 1343 | |
5He/9 | Leandro Deinhardt | 5 | 1:0 | 0:4 | 1:4 | 2:3 | 4:11 | 1287 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Lengenfeld 1908 4 | 5 | 39 | 45:25 | 9:1 |
2 | TV Ellefeld 3 | 5 | 5 | 40:30 | 7:3 |
3 | SpVgg. 1862 Neumark | 5 | 16 | 37:33 | 7:3 |
4 | SV Fronberg Schreiersgrün 3 | 5 | 13 | 37:33 | 4:6 |
5 | Post SV Plauen 2 | 5 | -7 | 29:41 | 2:8 |
6 | SV Grün-Weiß Röthenbach 3 | 5 | -66 | 22:48 | 1:9 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2020 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 4 | - | Post SV Plauen 2 | 10 : 4 |
13.09.2020 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 4 | - | SV Fr. Schreiersgrün 3 | 8 : 6 |
27.09.2020 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 4 | - | TV Ellefeld 3 | 10 : 4 |
11.10.2020 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 4 | - | SpVgg. 1862 Neumark | 10 : 4 |
17.10.2020 | 13:30 | SV GW Röthenbach 3 | - | VfB Lengenfeld 1908 4 | 7 : 7 |