Saison 2023/2024
| Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 | Stichtag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faust, Pascal | Mann | 1756 (+16) | 1740 (+21) | 1719 (+21) | |
| 2 | Pippig, Toni | Mann | 1735 (-21) | 1756 (+23) | 1733 (-40) | |
| 3 | Dietel, Philipp | Mann | 1728 (-6) | 1734 (-11) | 1745 (+61) | |
| 4 | Flechsing, Thomas | Mann | 1697 | 1697 | 1697 | |
| 5 | Esbach, Torsten | Mann | 1696 (-2) | 1698 (-2) | 1700 (-6) | |
| 6 | Scheibe, Jörg | Mann | 1660 | 1660 (+53) | 1607 (-39) | |
| 7 | Wolf, Mario | Mann | 1639 (-14) | 1653 (+23) | 1630 (+18) | |
| 8 | Bohne, Mathias | Mann | 1639 (-23) | 1662 (-4) | 1666 (+27) | |
| 9 | Gerber, Heiko | Mann | 1605 (-1) | 1606 (+10) | 1596 (+22) | |
| 10 | Dietel, Linda | Frau | 1592 (-15) | 1607 (+2) | 1605 (+40) | |
| 11 | Fischer, Olf | Mann | 1555 (+6) | 1549 (-24) | 1573 (+37) | |
| 12 | Scholz, Frank | Mann | 1498 | 1498 (-16) | 1514 (+46) | |
| 13 | Günnel, Lukas | Mann | 1490 | 1490 | 1490 (+26) | |
| 14 | Kretzschmann, Michael | Mann | 1466 (+11) | 1455 (+13) | 1442 (-52) | |
| 15 | Wolff, Toni | Mann | 1405 (-4) | 1409 (-4) | 1413 (-30) | |
| 16 | Schubert, Nino | Mann | 1401 | 1401 (-18) | 1419 (+5) | |
| 17 | Reibetanz, Thomas | Mann | 1362 (+20) | 1342 (-64) | 1406 (+69) | |
| 18 | Degner, Mike | Mann | 1352 (-11) | 1363 | 1363 (-51) | |
| 19 | Wolf, Andreas | Mann | 1339 (+7) | 1332 | 1332 (+8) | |
| 20 | Holz, Ralf | Mann | 1328 (-15) | 1343 | 1343 (-9) | |
| 21 | Liesche, Mario | Mann | 1316 | 1316 (-9) | 1325 (-22) | |
| 22 | Morgner, Robert | Mann | [1298] | 1298 | 1298 | |
| 23 | Wolf, Thomas | Mann | [1290] | 1290 | 1290 (-80) | |
| 24 | Bohne, Sebastian | Mann | 1282 (-38) | 1320 (+27) | 1293 (-4) | |
| 25 | Zäh, Leander | Mann | 1246 (+28) | 1218 (-41) | 1259 (-2) | |
| 26 | Weigel, Kelvyn | Mann | 1219 | 1219 | 1219 (-23) | |
| 27 | Czyzykowski, Pepe | Mann | 1206 (+2) | 1204 (+4) | 1200 (+189) | |
| 28 | Mädler, Adrian | Mann | 1205 | 1205 | 1205 (-16) | |
| 29 | Stöhr, Denny | Mann | 1167 | 1167 | 1167 | |
| 30 | Winkler, Theresa | Frau | 1133 | 1133 (-6) | 1139 (+13) | |
| 31 | Ullrich, Dominik | Mann | 1095 | 1095 (+10) | 1085 (+108) | |
| 32 | Heuck, Franziska | Frau | 1042 (+11) | 1031 (+55) | 976 (+8) | |
| 33 | Migge, Timon | Mann | 1028 | 1028 (-13) | 1041 (+85) | |
| 34 | Heinzmann, Peter | Mann | 1014 | 1014 | 1014 (-35) | |
| 35 | Eder, Finnley | Mann | 1010 | 1010 (+62) | 948 | |
| 36 | Hejda, Joel Darmian | Mann | 918 | 918 (+121) | 797 (+5) | |
| 37 | Lenk, Benjamin | Mann | 915 | 915 (-42) | 957 (+15) | |
| 38 | Jarzina, Mia | Frau | 890 | 890 (+2) | 888 (-7) | |
| 39 | Diukov, Andrii | Mann | 856* | 856 | k.A. | |
| 40 | Flechsing, Till | Mann | 841 | 841 (+45) | 796 (+26) | |
| 41 | Stumhöfer, Jasmin | Frau | 815 | 815 (+6) | 809 (+60) | |
| 42 | Böttger, Jan | Mann | 792 | 792 (+5) | 787 (-34) | |
| 43 | Böttger, Finn-Luca | Mann | 783 | 783 (+6) | 777 (-12) | |
| 44 | Wolf, Lennard | Mann | 756 | 756 (+6) | 750 (+25) | |
| 45 | Kämpf, Aidan | Mann | 719 | 719 (+6) | 713 (+53) | |
| 46 | Michaelis, Alissa | Frau | 713 | 713 (+1) | 712 (+5) | |
| 47 | Diukova, Kira | Frau | 646* | 646 (-5) | 651 | |
| 48 | Lenk, Thomas | Mann | k.A. | k.A. | k.A. |
