Saison 2023/2024
| Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 | Stichtag 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pippig, Toni | Mann | 1746 (+13) | 1733 (-40) | 1773 (+1) | |
| 2 | Faust, Pascal | Mann | 1744 (+25) | 1719 (+21) | 1698 (+56) | |
| 3 | Dietel, Philipp | Mann | 1719 (-26) | 1745 (+61) | 1684 | |
| 4 | Flechsing, Thomas | Mann | 1697 | 1697 | 1697 (+3) | |
| 5 | Esbach, Torsten | Mann | 1694 (-6) | 1700 (-6) | 1706 (-2) | |
| 6 | Wolf, Mario | Mann | 1655 (+25) | 1630 (+18) | 1612 (+2) | |
| 7 | Bohne, Mathias | Mann | 1654 (-12) | 1666 (+27) | 1639 (+1) | |
| 8 | Scheibe, Jörg | Mann | 1629 (+22) | 1607 (-39) | 1646 (+1) | |
| 9 | Dietel, Linda | Frau | 1612 (+7) | 1605 (+40) | 1565 (+2) | |
| 10 | Gerber, Heiko | Mann | 1588 (-8) | 1596 (+22) | 1574 | |
| 11 | Fischer, Olf | Mann | 1581 (+8) | 1573 (+37) | 1536 (+1) | |
| 12 | Scholz, Frank | Mann | 1513 (-1) | 1514 (+46) | 1468 (-1) | |
| 13 | Günnel, Lukas | Mann | 1490 | 1490 (+26) | 1464 (-2) | |
| 14 | Kretzschmann, Michael | Mann | 1445 (+3) | 1442 (-52) | 1494 (+1) | |
| 15 | Schubert, Nino | Mann | 1424 (+5) | 1419 (+5) | 1414 (+1) | |
| 16 | Wolff, Toni | Mann | 1416 (+3) | 1413 (-30) | 1443 (+2) | |
| 17 | Reibetanz, Thomas | Mann | 1408 (+2) | 1406 (+69) | 1337 | |
| 18 | Degner, Mike | Mann | 1363 | 1363 (-51) | 1414 (-2) | |
| 19 | Holz, Ralf | Mann | 1343 | 1343 (-9) | 1352 (+3) | |
| 20 | Wolf, Andreas | Mann | 1332 | 1332 (+8) | 1324 (+1) | |
| 21 | Liesche, Mario | Mann | 1317 (-8) | 1325 (-22) | 1347 (+19) | |
| 22 | Morgner, Robert | Mann | [1298] | 1298 | 1298 | |
| 23 | Wolf, Thomas | Mann | [1290] | 1290 (-80) | 1370 | |
| 24 | Bohne, Sebastian | Mann | 1276 (-17) | 1293 (-4) | 1297 (+9) | |
| 25 | Weigel, Kelvyn | Mann | 1219 | 1219 (-23) | 1242 | |
| 26 | Zäh, Leander | Mann | 1215 (-44) | 1259 (-2) | 1261 (+13) | |
| 27 | Czyzykowski, Pepe | Mann | 1208 (+8) | 1200 (+189) | 1011 (-41) | |
| 28 | Mädler, Adrian | Mann | 1205 | 1205 (-16) | 1221 (+1) | |
| 29 | Winkler, Theresa | Frau | 1126 | 1126 | 1126 | |
| 30 | Ullrich, Dominik | Mann | 1100 (+15) | 1085 (+108) | 977 (-3) | |
| 31 | Heuck, Franziska | Frau | 1052 (+76) | 976 (+8) | 968 (+2) | |
| 32 | Migge, Timon | Mann | 1040 (-1) | 1041 (+85) | 956 (+28) | |
| 33 | Heinzmann, Peter | Mann | 1014 | 1014 (-35) | 1049 (-2) | |
| 34 | Eder, Finnley | Mann | 983 (+35) | 948 | k.A. | |
| 35 | Jarzina, Mia | Frau | 934 (+46) | 888 (-7) | 895 (+1) | |
| 36 | Lenk, Benjamin | Mann | 925 (-32) | 957 (+15) | 942 (+6) | |
| 37 | Hejda, Joel Darmian | Mann | 913 (+116) | 797 (+5) | 792 (+6) | |
| 38 | Flechsing, Till | Mann | 815 (+19) | 796 (+26) | 770 (+1) | |
| 39 | Stumhöfer, Jasmin | Frau | 815 (+6) | 809 (+60) | 749 (+4) | |
| 40 | Böttger, Jan | Mann | 793 (+6) | 787 (-34) | 821 (-2) | |
| 41 | Böttger, Finn-Luca | Mann | 783 (+6) | 777 (-12) | 789 (-11) | |
| 42 | Wolf, Lennard | Mann | 756 (+6) | 750 (+25) | 725 (-2) | |
| 43 | Kämpf, Aidan | Mann | 719 (+6) | 713 (+53) | 660 (+2) | |
| 44 | Michaelis, Alissa | Frau | 714 (+2) | 712 (+5) | 707 (+1) | |
| 45 | Diukova, Kira | Frau | 657* (+6) | 651 | k.A. | |
| 46 | Diukov, Andrii | Mann | k.A. | k.A. | k.A. | |
| 47 | Stöhr, Denny | Mann | k.A. | k.A. | k.A. |
