1. Jugend
Spieler

Julian Breiter
Position 1

Kelvyn Weigel
Position 3

Tom Rosner
Position 2
Spielerstatistik
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Breiter | 3 | 3:3 | 1128 | |
2 | Kelvyn Weigel | 3 | 4:2 | 1159 | |
3 | Tom Rosner | 2 | 2:1 | 1114 | |
2Ju/6 | Hannes Hartisch | 1 | 2:1 | 1021 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Jößnitz | 3 | 33 | 22:8 | 6:0 |
2 | VfB Lengenfeld 1908 | 3 | 43 | 22:8 | 4:2 |
3 | Post SV Plauen | 2 | -2 | 8:12 | 2:2 |
4 | VfB Lengenfeld 1908 2 | 2 | -29 | 6:14 | 0:4 |
5 | Mühltroffer SV | 2 | -45 | 2:18 | 0:4 |
6 | TSV Plauen 1990 | : | : |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2020 | 17:00 | VfB Lengenfeld 1908 2 | - | VfB Lengenfeld 1908 | 2 : 8 |
26.09.2020 | 10:00 | VfB Lengenfeld 1908 | - | Mühltroffer SV | 10 : 0 kl |
17.10.2020 | 14:00 | SG Jößnitz | - | VfB Lengenfeld 1908 | 6 : 4 |