1. Jugend
Spieler

Kelvyn Weigel
Position 1

Julian Breiter
Position 2

Tom Rosner
Position 3

Aaron Müller
Position 4

Samuel Flechsing
Position 5

Hannes Voigt
Position 6

Hannes Hartisch
Position 7

Max Büttner
Position 8

Felix Mende
Position 9

Thomas Wappler
Position 10

Leeann Herold
Position 11
Spielerstatistik
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelvyn Weigel | 1231 | |||
2 | Julian Breiter | 1 | 2:1 | 1159 | |
3 | Tom Rosner | 1 | 3:0 | 1164 | |
4 | Aaron Müller | 1070 | |||
5 | Samuel Flechsing | 2 | 5:1 | 1103 | |
6 | Hannes Voigt | 1033 | |||
7 | Hannes Hartisch | 1 | 3:0 | 1063 | |
8 | Max Büttner | 1 | 3:0 | 1040 | |
9 | Felix Mende | 1001 | |||
10 | Thomas Wappler | 929 | |||
11 | Leeann Herold | 906 | |||
1Ju/3 | Tom Rosner | 1 | 0:2 | 1164 | |
1Ju/5 | Samuel Flechsing | 1 | 1:1 | 1103 | |
1Ju/7 | Hannes Hartisch | 1 | 1:2 | 1063 |
Tabelle
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Lengenfeld 1908 | 4 | 87 | 35:5 | 8:0 |
2 | SG Jößnitz | 4 | 3 | 20:20 | 4:4 |
3 | Mühltroffer SV | 4 | -11 | 19:21 | 4:4 |
4 | SC Syrau 1919 | 4 | -34 | 14:26 | 2:6 |
5 | Post SV Plauen | 4 | -45 | 12:28 | 2:6 |
Spielplan
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 10:00 | VfB Lengenfeld 1908 | - | SG Jößnitz | 8 : 2 |
06.11.2021 | 09:00 | SC Syrau 1919 | - | VfB Lengenfeld 1908 | 0 : 10 |
12.03.2022 | 10:00 | VfB Lengenfeld 1908 | - | Mühltroffer SV | 10 : 0 kl |
26.03.2022 | 09:00 | Post SV Plauen | - | VfB Lengenfeld 1908 | 3 : 7 |